间接式气锤RKV

气锤是通过压缩空气,使活塞敲击底座平面或料仓仓壁而产生的冲击来去除粉粒体的附着和堵塞的设备。只需提供气源即可使用,安全性和经济性优越,对于通过离心力振动反而会更加紧实的粉粒体也能有效解决相关问题。
特点
1. 只需调整输入的压缩空气压力,即可调节敲击力度。
2. 可接力式配管,单个控制器可控制多台气锤敲击,降低操作成本
3. 气缸采用高强度的球墨铸铁,使用寿命长,且结构简单维护方便。
4. 工作原理简单,无需复杂的操作回路,还可实现远距离操作。
 

规格参数

 

型号 使用压力
(MPa)
敲击周期
(次/min)
耗气量
(NL/次(ANR))
敲击能量
(N・m)
冲击力 重量
(kg)
底座类型
(kg・m/s) 相应榔头敲击(磅)
RKV20P 0.3~0.7 1~60 0.04~0.10 4.3~8.3 0.6~0.8 0.6以下 0.8 无增强筋底座
RKV30PA(J) 0.05~0.13 5.5~13.1 1.2~1.8 1.0以下 1.4
RKV40PA(J) 0.15~0.37 9.2~22.3 2.6~4.0 1.0~1.5 3.5
RKV60PA(J) 0.33~0.77 20.6~49.0 6.9~10.6 1.5~3.0 9.3 平面用底座
RKV80PA(J) 0.60~1.40 45.1~109.0 15.2~23.7 3.0~8.0 14.5
RKV100PA(J) 0.98~2.28 82.4~201.0 30.0~46.9 6.0~15.0 34.0
RKV60PAR(J) 0.33~0.77 20.6~49.0 6.9~10.6 1.5~3.0 9.4 曲面用底座
RKV80PAR(J) 0.60~1.40 45.1~109.0 15.2~23.7 3.0~8.0 14.6
RKV100PAR(J) 0.98~2.28 82.4~201.0 30.0~46.9 6.0~15.0 34.3
RKV120P(J) 1~60 3.32~6.64  131~321   52.0~84.0  相当于RKV100的2倍 49.4 平面用底座

 

0573-8316-2015
手机版请扫描二维码